中国鋁業南海靈通中国広橋広東南儲上海現物上海先物
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日時 |
- | 18810 | ↑110 | 12-06 |
- | 18700 | ↓200 | 12-03 |
- | 18900 | ↑380 | 12-02 |
- | 18910 | ↑30 | 12-01 |
- | 18880 | ↑45 | 11-30 |
銘柄:A00アルミ
仕様:AL99.70
契約:現物
単位:元/トン
取引:南西市場
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日時 |
19090-19190 | 19140 | ↑40 | 12-06 |
19050-19150 | 19100 | ↓110 | 12-03 |
19160-19260 | 19210 | ↓70 | 12-02 |
19230-19330 | 19280 | ↑40 | 12-01 |
19190-19290 | 19240 | ↓60 | 11-30 |
銘柄:A00アルミ
仕様:AL99.70
条件:倉庫渡し
単位:元/トン
取引:仏山地域
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日時 |
- | 19050 | ↑100 | 12-06 |
- | 18950 | ↓230 | 12-03 |
- | 19180 | ↑30 | 12-02 |
- | 19150 | ↑20 | 12-01 |
- | 19130 | ↑50 | 11-30 |
銘柄:A00アルミ
仕様:AL99.70
単位:元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日時 |
18860-18920 | 18890 | ↑90 | 12-06 |
18770-18830 | 18800 | ↓180 | 12-03 |
18950-19010 | 18980 | ↑20 | 12-02 |
18930-18990 | 18960 | 0 | 12-01 |
18930-18990 | 18960 | ↑30 | 11-30 |
銘柄:再溶融アルミニウムインゴット
仕様:AL99.70
単位:元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日時 |
18750-18790 | 18770 | ↑120 | 12-06 |
18630-18670 | 18650 | ↓240 | 12-03 |
18870-18910 | 18890 | 0 | 12-02 |
18870-18910 | 18890 | ↑20 | 12-01 |
18850-18890 | 18870 | ↑70 | 11-30 |
銘柄:A00アルミ
仕様:AL99.70
単位:元/トン
価格レンジ | 平均価格 | 前日比 | 更新日時 |
18875-19045 | 18960 | ↑105 | 12-06 |
18580-18800 | 18690 | ↓80 | 12-03 |
18730-19150 | 18940 | ↑120 | 12-02 |
18810-19085 | 18950 | ↓90 | 12-01 |
18950-19215 | 19080 | ↑155 | 11-30 |
銘柄:A00アルミ
仕様:AL99.70
契約:中国の2112先物契約(2021年12月お引渡し)
単位:元/トン
本日の相場
12月6日現在の相場は、「中国鋁業」が前日比110元増の18810元、「南海靈通」が40元増の19140元、「中国広橋」が100元増の19050元、「広東南儲」が90元増の18890元、「上海現物」が120元増の18770元、「上海先物」が105元増の18960元となります。
注:中国元/日本円 = 1/17.80(12月6日)。